PRODUCTS
选用高品质进口电容,
使得焊接品质稳定,经久耐用。
微电脑集成控制系统,功能齐全,
性能可靠,操作简单。
采用充电变压器和放电变压
器双重整流,焊接电流更稳定。
自产变压器,高磁通、低铁损、足功率、
全铜芯,次级整体水冷,质量稳定。
充电、放电回路均采用双硅整流设计,
使焊接电流质量更高。
采用T2铜材搭建焊接回路,高导电率
且硬度适中,节能耐用。
部分型号采用合金铜水冷电极,
坚固耐磨
机身采用优质钢板优化力学结构设计,
整体美观,刚性好。
电极加压机构一体化、气路短、结构紧凑、
反应速度更快、安装维护更方便。
部分型号采用整机水冷设计,改善部件
工作环境,增加设备使用年限。
可加装二段加压电磁阀,使焊机更
适合大数量凸点焊。
品名 | 型号 | 输入电源 | 额定容量 | 最大出力 | 电容容量 | 储存能量 | 电极加压 | 放电电压 | 工作周期 | 包装体积 | 重量 |
Product Name | Model | Rated Voltage | Rated Capacity | Maximum Output | Capacitor Capacity | Stores Energy | Electrode Pressure |
Charging Voltage (DC-V) |
Work Cycle | Packing Dimension | Weight |
单头储能气动式点凸焊机 | DR-500J | 220V,1Φ,50/60Hz | 1.5kVA | 500ws | 5400μF | 500J | 1176N | 50-400V | 1.0s | 92*80*170cm | 210kg |
DR-800J | 220V,1Φ,50/60Hz | 2.0kVA | 800ws | 8640μF | 800J | 1176N | 50-400V | 1.0s | 92*80*170cm | 220kg | |
DR-1000J | 220V,1Φ,50/60Hz | 2.5kVA | 1000ws | 10800μF | 1000J | 1188N | 50-400V | 1.5s | 102*90*177cm | 260kg | |
DR-1500J | 380V,2Φ,50/60Hz | 3.0kVA | 1500ws | 16200μF | 1500J | 3000N | 50-400V | 1.5s | 102*90*177cm | 300kg | |
DR-2000J | 380V,2Φ,50/60Hz | 3.5kVA | 2000ws | 24000μF | 2000J | 3000N | 50-400V | 1.5s | 102*90*177cm | 350kg | |
DR-3000J | 380V,2Φ,50/60Hz | 5.0kVA | 3000ws | 33750μF | 3000J | 4710N | 50-400V | 1.5s | 190*75*200cm | 600kg | |
DR-4500J | 380V,2Φ,50/60Hz | 10.0kVA | 4500ws | 48600μF | 4500J | 7360N | 50-400V | 2.0s | 190*75*200cm | 700kg | |
DR-6000J | 380V,2Φ,50/60Hz | 15.0kVA | 6000ws | 67500μF | 6000J | 12057N | 50-400V | 2.0s | 190*75*200cm | 800kg | |
DR-8000J | 380V,2Φ,50/60Hz | 30.0kVA | 8000ws | 86000μF | 8000J | 12057N | 50-400V | 2.0s | 200*100*200cm | 900kg | |
DR-10000J | 380V,2Φ,50/60Hz | 40.0kVA | 10000ws | 110000μF | 10000J | 15057N | 50-400V | 2.0s | 220*120*220cm | 1000kg | |
DR-12000J | 380V,2Φ,50/60Hz | 50.0kVA | 12000ws | 129000μF | 12000J | 15057N | 50-400V | 2.0s | 220*130*220cm | 1200kg |
详细地址:广东省佛山市南海区狮山镇小塘工业大道82号万洋众创城1栋303~304房
网络传真:0757-86401665